Геоморфологічна карта України
Умовні позначення
Алювіальні рівнини
![]() | Заплавні (голоценові) тераси |
![]() | Перші надзаплавні (верхньоантропогенові) тераси |
![]() | Другі надзаплавні (верхньоантропогенові) тераси |
![]() | Перші, другі надзаплавні (нерозчленовані верхньоантропогенові) тераси і тераси-дельти |
![]() | Перші, другі, накладені на більш давні тераси |
![]() | Треті надзаплавні (середньоантропогенові) тераси |
![]() | Четверті надзаплавні (середньоантропогенові) тераси |
![]() | Четверті і п'яті надзаплавні нерозчленовані (середньо-ніжньоантрологенові) тераси |
![]() | П'яті надзаплавні (нижньоантрологенові) тераси |
![]() | Шості надзаплавні (нижньоантрологенові) тераси |
![]() | Четверті-шості надзаплавні (середньо- нижньоантрологенові) тераси |
![]() | Нерозчленовані плиоцен-нижньоантрологенові тераси |
![]() | Річкові долини з невиділеними терасами |
Льодовикові і воднольодовикові рівнини
![]() | Моренні і моренно-горбисті |
![]() | Моренно-зандрові |
![]() | Зандрові |
Лесові рівнини
| Льодовикові і прильодовикові області (N-Q) | |
![]() | Піднесені, сильно розчленовані |
![]() | Піднесені розчленовані |
![]() | Піднесені низинні розчленовані |
| Позальодовикові області (N-Q) | |
![]() | Піднесені сильно розчленовані |
![]() | Піднесені розчленовані |
![]() | Низинні розчленовані |
![]() | Низинні слабко розчленовані |
![]() | Низинні дрібнохолмисті (Керч) |
Морські та лиманно-морські рівнини
![]() | Сучасні |
![]() | Карангатська |
![]() | Древньоевксинська |
![]() | Чаудинська |
Акумулятивно-денудаційні рівнини (N1-Q)
![]() | Піднесені купольно-останцеві, розчленовані |
![]() | Піднесені останцево-горбисті, місцями переходять у грядово-горбисті |
![]() | Низинні, місцями броньовані (слабко розчленовані) |
![]() | Акумулятивно-денудаційні передгірні слабко розчленовані рівнини |
![]() | Ерозійно-акумулятивна сильнохвиляста рівнина (Балтська) |
Денудаційні і структурно-денудаційні рівнини
| Піднесені [Pg (N)-Q] | |
![]() | Хвилясті |
![]() | Грядово-гривисті, місцями купольно-останцеві |
![]() | Столово-останцеві |
![]() | Пластові сильно розчленовані |
![]() | Хвилясті слабко розчленовані, місцями увалисті з гривистим придолинним розчленуванням |
| Низинні [Pg (N)-Q] | |
![]() | Хвилясті з пасмами-брахіантикліналями |
![]() | Пологохвилясті (абразивні) з елементами аридної морфоскульптури |
![]() | Хвилясті з денудаційною морфоскульптурою |
Денудаційно-тектонічні гори
| Середньовисокі і низькі гори Карпат (N-Q) | |
![]() | Гори різко розчленовані з льодовиковою морфоскульптурою |
![]() | Гори вирівняні плосковершинні |
![]() | Гори з м'якими схилами і поздовжнім розчленуванням |
![]() | Гори з поперечним розчленуванням (внутрішньої синклінальної зони) |
![]() | Гори асиметричні |
![]() | Міжгірські долини - депресії з ерозійною і акумулятивною морфоскульптурою |
| Середньовисокі і низькі гори Криму (N-Q) | |
![]() | Гори вирівняні (яйли) з розвитком карстової морфоскульптури |
![]() | Гори Головного пасма останцеві, інтенсивно розчленовані |
![]() | Південнобережний схил сильно розчленований з розвитком ерозійної і зсувній морфоскульптури |
![]() | Північний схил Головного пасма з інтенсивним поперечним розчленуванням |
![]() | Холмогори східного і західного краю гір |
![]() | Куестово-останцеве низькогірьє |
![]() | Міжкуестові поздовжї долини і депресії з ерозіонно-акумулятивною морфоскульптурою |
Денудаційно-вулканічні гори
![]() | Гори низькі з поперечним розчленуванням |
Типи морських берегів
![]() | Акумулятивні рівні |
![]() | Акумулятивні лопасті |
![]() | Акумулятивні вирівняні (лагунові) |
![]() | Акумулятивні вирівняні (лиманні) |
![]() | Абразивно-акумулятивні бухтові (в глинистих породах) |
![]() | Абразивно-акумулятивні вирівняні |
![]() | Абразивно-акумулятивні зсувні |
![]() | Абразивно-вирівняні (в глинистих породах) |
![]() | Абразивно-вирівняні (в скелястих породах) |
![]() | Абразивно-бухтові інгресійні |
![]() | Абразивно-бухтові гористі |
Форми рельєфу не виражені у масштабі карти
| Ерозійно-денудаційні | Льодовикові і воднольодовикові | Тектонічні | Вулканічні і псевдовулканічні |
|---|---|---|---|
Яри | Моренні пагорби | Соляні купола | Лаколіти |
Каньйони | Ози | Кліпени | Конуси давніх вулканів |
Карстові форми | Ками, камоподібні пагорби | Гравітаційно-денудаційні | Сопки грязьових вулканів |
Товтри | Воднольодовикові долини | Зсуви | |
Куести, гребені, гриви | Гляціодислокаціі, відторженці | Еолові | |
Денудаційні останці | Цирки | Масиви дюнних і кучугурних пісків що розсіюються | |
Блюдця, поди | Пролювіальні | Границя максимального поширення Дніпровського заледеніння | |
Денудаційні уступи | Конуси виносу | Границя середньо-верхньопліоценових морських трансгресій | |


































































Яри
Моренні пагорби
Соляні купола
Лаколіти
Каньйони
Ози
Кліпени
Конуси давніх вулканів
Карстові форми
Ками, камоподібні пагорби
Сопки грязьових вулканів
Товтри
Воднольодовикові долини
Зсуви
Куести, гребені, гриви
Гляціодислокаціі, відторженці
Денудаційні останці
Цирки
Масиви дюнних і кучугурних пісків що розсіюються
Блюдця, поди
Границя максимального поширення Дніпровського заледеніння
Денудаційні уступи
Конуси виносу
Границя середньо-верхньопліоценових морських трансгресій