Щільність річкової мережі
Кількість і довжина річок
![]() | Кількість річок | ![]() | Довжина річок |
Кількість і площа озер
![]() | Кількість озер | ![]() | Площа озер |

Довжина річок в кілометрах
на 1 км² площі
![]() | менше 0,20 |
![]() | від 0,20 до 0,30 |
![]() | від 0,30 до 0,50 |
![]() | від 0,50 до 0,70 |
![]() | від 0,70 до 1,50 |
![]() | більше 1,50 |
![]() | Райони з відсутньою річковою мережею |











