Рудні (металічні) корисні копалини України
Металогенічне районування України
Провінція Українського щита
![]() | Архейська металогенічна область (Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Sb, W, Pb) |
![]() | Область розвитку архейських і протерозойських формацій (Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) |
![]() | Нижньопроьерозойські металогенічні зони (Mg, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ag, Pb) |
![]() | Середньо- і верхньопротерозойські металогенічні області (Al, Ti, Fe, Ni, Cu, Mo, Sn) |
Донецько-Дніпровська провінція
![]() | Дніпровська область (Al, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Pb) |
![]() | Північний район Донецької області (Zn, Pb) |
![]() | Центральній район Донецької області (Mg, Al, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Ag, Sb, Au, Ng, Pb) |
![]() | Південний район Донецької області (Al, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Mo, Hg, Pb) |
Причорноморська провінція
![]() | Район Гірського Крима (Cu, Zn, Hg, Pb, Bi) |
![]() | Район Степного Крима і Керченського півострова (Mg, As, Hg) |
![]() | Інші області (Al, Ti, Fe, Mn) |
Карпатська провінція
![]() | Передкарпатська область (Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Pb) |
![]() | Центральнокарпатська область. Рахівський район (Al, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pb) |
![]() | Закарпатська область (Mg, Al, V, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Sb, Te, Au, Hg, Pb, Bi) |
![]() | Волино-Подільська область (Mg, Al, Mn, Cu, Zn, Pb) |
![]() | Південний схил Воронезького кристалічного массиву (Al, Ti, Fe) |
Трансструктурні фациально-металогенічні області
![]() | Поліська область відкладів сучасної фази пліоценово- четвертинної залізорудної епохи (Fe, Mn) |
![]() | Никопольсько-Токмакська область розвитку олігоценових марганцеворудних відкладів (Mn) |
![]() | Приазовська область розвитку кімерійських залізорудних відкладів (V, Mn, Fe, As) |



















