Антропоекологічний ризик
Імовірнісна оцінка антропоекологічного ризику за екологічним потенціалом території
Антропоцентрична оцінка екологічного ризику (критерії Ешбі) | Екологічний потенціал територій (інтегральні показники Е) | |
---|---|---|
допустимий (від 1•10-5 до 1•10-4) | високий (від +10,0 до +5,80) | |
допустимий (від 1•10-4 до 1•10-3) | иаще середнього (від +5.80 до +1.6) | |
помірний (від 1•10-3 до 4•10-2) | середній (від +1,60 до -2,60) | |
підвищений (від 4•10-2 до 1,4•10-1) | нижче середньго (від -2,60 до -6,80) | |
високий (від 1,4•10-1 до 2,5•10-1) | низький (від -6,80 до -11,0) |
Показники зі знаком "+" характеризують екологічний потенціал конкретної території вище, а із знаком "-" нижче середньо-українського рівня