Стійкість природного середовища
Покомпонентна оцінка потенціалу стійкості природного середовища (інтегральні показники: А, В, Г, Б)
| Метеорологічний потенціал атмосфери, А | Потенціал стійкості природних вод, В | Потенціал стійкості грунтів, Г | Біотичний потенціал, Б | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | менше 0,65 | В1 | менше 0,05 | Г1 | менше 40 | Б1 | менше 3,5 |
| А2 | від 0,65 до 0,95 | В2 | від 0,05 до 0,1 | Г2 | від 40 до 50 | Б2 | від 3,5 до 4,5 |
| А3 | від 0,95 до 1,25 | В3 | від 0,1 до 0,5 | Г3 | від 50 до 60 | Б3 | від 4,5 до 5,5 |
| А4 | від 1,25 до 1,55 | В4 | від 0,5 до 2,0 | Г4 | від 60 до 70 | Б4 | від 5,5 до 6,5 |
| А5 | від 1,55 до 1,85 | В5 | більше 2,0 | Г5 | більше 70 | Б5 | від 6,5 до 7,5 |
| А6 | більше 1,85 | Б6 | більше 7,5 | ||||

Потенціал стійкості природного середовища до техногенного навантаження
| Інтегральний показник С | ||
|---|---|---|
![]() | менше -0,50 | нижче середньго |
![]() | -0,50 - +0,80 | середній |
![]() | +0,80 - +2,10 | више середнього |
![]() | більше +2,10 | високий |




