Забрудненість поверхневих вод
Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за органолептичними і токсикологічними властивостями, санітарним режимом та бактеріологічними показниками

Зонування території за ступенем забрудненості поверхневих вод
Гігієнічна класифікація водних об'єктів
| Ступінь забрудненості поверхневих вод | ||
|---|---|---|
![]() | менше 5,0 | допустима |
![]() | від 5,0 до 10,0 | помірна |
![]() | від 10,0 до 15,0 | підвищена |
![]() | від 15,0 до 20,0 | висока |
![]() | більше 20,0 | дуже висока |
| Екологічна оцінка якості води | |
|---|---|
![]() | Чиста |
![]() | Умовно чиста |
![]() | Забруднена |
![]() | Шкідлива для питного вживання |
![]() | Дуже шкідлива для питного вживання |





