Забруднення ізотопами плутонію
Забруднення цезієм 137
Забруднення стронцієм 90
Забруднення америцієм 241
Сумарне забруднення ізотопами плутонію (238+239+240Pu)
менше 0,001 Кі/км2 | (менше 0,04 кБк/км2) | 0,027 - 0,054 Кі/км2 | (1 - 2 кБк/км2) | ||
0,001 - 0,0027 Кі/км2 | (0,04 - 0,1 кБк/км2) | 0,054 - 0,1 Кі/км2 | (2 - 4 кБк/км2) | ||
0,0027 - 0,0054 Кі/км2 | (0,1 - 0,2 кБк/км2) | 0,1 - 0,27 Кі/км2 | (4 - 10 кБк/км2) | ||
0,0054 - 0,01 Кі/км2 | (0,2 - 0,4 кБк/км2) | більше 0,27 Кі/км2 | (більше 10 кБк/км2) | ||
0,01 - 0,027 Кі/км2 | (0,4 - 1 кБк/км2) |
Сумарне забруднення цезієм (137Cs)
менше 0,054 Кі/км2 | (менше 2 кБк/км2) | 1,08 - 2,7 Кі/км2 | (40 - 100 кБк/км2) | ||
0,054 - 0,1 Кі/км2 | (2 - 4 кБк/км2) | 2,7 - 5,0 Кі/км2 | (100 - 185 кБк/км2) | ||
0,1 - 0,27 Кі/км2 | (4 - 10 кБк/км2) | 5,0 - 15,0 Кі/км2 | (185 - 555 кБк/км2) | ||
0,27 - 0,54 Кі/км2 | (10 - 20 кБк/км2) | 15,0 - 40,0 Кі/км2 | (555 - 1480 кБк/км2) | ||
0,54 - 1,08 Кі/км2 | (20 - 40 кБк/км2) | більше 40,0 Кі/км2 | (більше 1480 кБк/км2) |
Сумарне забруднення стронцієм (90Sr)
менше 0,054 Кі/км2 | (менше 2 кБк/км2) | 1,08 - 2,7 Кі/км2 | (40 - 100 кБк/км2) | ||
0,054 - 0,1 Кі/км2 | (2 - 4 кБк/км2) | 2,7 - 5,0 Кі/км2 | (100 - 185 кБк/км2) | ||
0,1 - 0,27 Кі/км2 | (4 - 10 кБк/км2) | 5,0 - 15,0 Кі/км2 | (185 - 555 кБк/км2) | ||
0,27 - 0,54 Кі/км2 | (10 - 20 кБк/км2) | 15,0 - 40,0 Кі/км2 | (555 - 1480 кБк/км2) | ||
0,54 - 1,08 Кі/км2 | (20 - 40 кБк/км2) | більше 40,0 Кі/км2 | (більше 1480 кБк/км2) |
Сумарне забруднення америцієм (241Am)
менше 0,001 Кі/км2 | (менше 0,04 кБк/км2) | 0,027 - 0,054 Кі/км2 | (1 - 2 кБк/км2) | ||
0,001 - 0,0027 Кі/км2 | (0,04 - 0,1 кБк/км2) | 0,054 - 0,1 Кі/км2 | (2 - 4 кБк/км2) | ||
0,0027 - 0,0054 Кі/км2 | (0,1 - 0,2 кБк/км2) | 0,1 - 0,27 Кі/км2 | (4 - 10 кБк/км2) | ||
0,0054 - 0,01 Кі/км2 | (0,2 - 0,4 кБк/км2) | більше 0,27 Кі/км2 | (більше 10 кБк/км2) | ||
0,01 - 0,027 Кі/км2 | (0,4 - 1 кБк/км2) |