Освоєність земель
Господарська освоєність земель - землі, що перебувають у господарському обігу: сільськогосподарські угіддя, землі під промисловою, сільськогосподарською і житловою забудовами, дорогами, садами, парками, лісами, водними об'єктами.
| Оцінка території за господарською освоєністю земель | ||
|---|---|---|
| (% до загальної площі району) | ||
![]() | 0 - 20 | дуже низька |
![]() | 20 - 40 | низька |
![]() | 40 - 60 | середня |
![]() | 60 - 80 | висока |
![]() | 80 - 100 | дуже висока |
| Питома вага сільськогосподарських угідь | |
|---|---|
| (% до загальної площі району) | |
![]() | менше 30 |
![]() | 31 - 60 |
![]() | 61 - 75 |
![]() | 76 - 85 |
![]() | більше 85 |










