Реакція ґрунтового середовища (рН)
−

Кислотність і лужність ґрунту
Показник pH
![]() | до 4,5 | Сильнокисла |
![]() | від 4,5 до 5,0 | Cередньокисла |
![]() | від 5,0 до 5,5 | Слабокисла |
![]() | від 5,5 до 7,0 | Близька до нейтральної та нейтральна |
![]() | від 7,0 до 7,5 | Слабколужна |
![]() | від 7,5 до 8,5 | Середньолужна |
![]() | понад 8,5 | Сильнолужна |







