Вміст металів в орному шарі ґрунтів
Характеристика біохімічних зон за вмістом мікроелементів у ґрунтах і реакціями на них живих організмів
| Нижня порогова концентрація | Нормальний вміст | Верхня порогова концентрація |
|---|---|---|
| Бор | ||
| Менше 6 Захворювання рослин (відмирання точки росту стебла, кореня, загнивання серцевини буряків, побуріння кольорової капусти) | 6 - 30 | Більше 30 Борні ентерити у тварин і людей, захворювання рослин |
| Кобальт | ||
| Менше 2 - 7 Спричиняє акобальтози, лизухи, анемії, ендемічний зоб, авітамінози, посилення ендемії | 7 - 30 в межах нормальної регуляції функцій | Більше 30 Може пригнічуватись синтез вітаміну В12 |
| Марганець | ||
| До 400 Захворювання кісткової системи, можливе поширення зобу; хлороз і некроз кукурудзи, жовтуха цукрових буряків | 400 - 3000 | Більше 3000 Можливий токсичний вплив на рослини в умовах кислих ґрунтів, неврологічні симптоми, хронічні інтоксикації, виникнення лихоманки з кашлем та болями в суглобах |
| Мідь | ||
| Менше 6 - 15 Розвиток анемії, лизухи, захворювання кісткової системи, ендемічні атаксії при надлишку молібдену і сульфатів, посягання, недозрівання хлібів, плодових дерев | 15 - 60 | Більше 60 Спостерігаються анемії, гемолітична жовтуха, враження печінки, хлорози рослин, порушення окисних процесів у організмі |
| Цинк | ||
| До 30 У людини і тварини можлива затримка росту, враження слизових оболонок, кісткового скелета, захворювання рослин (хлороз, дрібнолистість) | 30 - 70 | Більше 70 Погіршення окисних процесів в організмі, морфологічна мінливість рослин |
| Молібден | ||
| До 1,5 Захворювання рослин | 1,5 - 4 | Більше 4 Ознаки подагри в людини, молібденовий токсикоз у тварин |
![]() | Гірські райони |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 0 до 5 |
![]() | від 5 до 20 |
![]() | від 20 до 30 |
![]() | від 30 до 50 |
![]() | від 50 до 80 |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 1 до 5 |
![]() | від 5 до 10 |
![]() | від 10 до 15 |
![]() | від 15 до 20 |
![]() | від 20 до 25 |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 200 до 400 |
![]() | від 400 до 550 |
![]() | від 550 до 900 |
![]() | від 900 до 1250 |
![]() | від 1250 до 1600 |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 0 до 5 |
![]() | від 5 до 20 |
![]() | від 20 до 30 |
![]() | від 30 до 50 |
![]() | від 50 до 80 |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 10 до 30 |
![]() | від 30 до 60 |
![]() | від 60 до 90 |
![]() | від 90 до 120 |
| (мг/кг) | |
|---|---|
![]() | від 0,4 до 0,8 |
![]() | від 0,8 до 1,2 |
![]() | від 1,2 до 1,6 |
![]() | від 1,6 до 2,4 |
![]() | від 2,4 до 3,2 |






























