Вміст гумусу в ґрунтах
Запаси гумусу в ґрунтах
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів глибиною до 30 см (%)
до 1,0 | від 3,5 до 4,0 | ||
від 1,0 до 1,5 | від 4,0 до 4,5 | ||
від 1,5 до 2,0 | від 4,5 до 5,0 | ||
від 2,0 до 2,5 | від 5,0 до 5,5 | ||
від 2,5 до 3,0 | від 5,5 до 6,0 | ||
від 3,0 до 3,5 | понад 6,0 |
Запаси гумусу (т/га)
до 50 | від 350 до 400 | ||
від 50 до 100 | від 400 до 450 | ||
від 100 до 150 | від 450 до 500 | ||
від 150 до 200 | від 500 до 550 | ||
від 200 до 250 | від 550 до 600 | ||
від 250 до 300 | понад 600 | ||
від 300 до 350 |