Кліматичне районування України
Пояснення до карти Кліматичне районування України
| Природні зони | Кліматичний район | Температура повітря °С | Тривалість безморозного періоду дні | Кількість опадів мм/рік | Кількість днів з вологістю %/рік |
Кількість днів зі сніговим покривом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| середня за | абсолютний мінімум | абсолютний максимум | ≤30% | ≥80% | ||||||
| січень | липень | |||||||||
| Північна атлантико континентальна кліматична область | ||||||||||
| Зона мішаних лісів | 1 Західний | 5 | 18 | 37 | 37 | 155 | 650 | 9 | 120 | 85 |
| 2 Центральний | 6 | 19 | 37 | 38 | 165 | 650 | 12 | 115 | 95 | |
| 3 Східний | 8 | 19 | 40 | 38 | 155 | 650 | 15 | 115 | 105 | |
| Зона широколистяних лісів | 4 | 5 | 18 | 37 | 39 | 170 | 700 | 9 | 120 | 85 |
| Лісостепова зона | 5 Західний | 6 | 19 | 40 | 39 | 175 | 600 | 18 | 110 | 85 |
| 6 Східний | 6 | 20 | 40 | 40 | 175 | 550 | 28 | 108 | 95 | |
| Українські Карпати | 7 Гірська частина (гірсько карпатська) | 7 | 14 | 38 | 35 | 120 | 1600 | 13 | 185 | 150 |
| 8 Передкарпатська низовина | 6 | 18 | 37 | 38 | 165 | 750 | 9 | 100 | 90 | |
| 9 Закарпатська низовина | 4 | 19 | 32 | 39 | 180 | 1000 | 14 | 100 | 70 | |
| Північна атлантико континентальна кліматична область | ||||||||||
| Лісостепова зона | 10 Північний | 6 | 21 | 42 | 41 | 175 | 550 | 45 | 100 | 80 |
| 11 Південний | 4 | 22 | 37 | 41 | 185 | 500 | 55 | 95 | 50 | |
| 12 Узбережжя морів | 2 | 23 | 32 | 39 | 200 | 400 | 6 | 105 | 40 | |
| Кримські гори | 13 | 4 | 16 | 27 | 32 | 150 | 1060 | 39 | 145 | 100 |
| Північна атлантико континентальна кліматична область | ||||||||||
| Південнобережнокримська область | 14 Південний берег Криму | 3 | 23 | 20 | 39 | 250 | 600 | 9 | 75 | 15 |

![]() | Межі природних зон |
![]() | Межі кліматичних областей |
![]() | Межі кліматичних районів |
Північна атлантико континентальна кліматична область
Зона мішаних лісів | |
|---|---|
| Західний кліматичний район | |
| Центральний кліматичний район | |
| Східний кліматичний район | |
Зона широколистяних лісів | |
Лісостепова зона | |
| Західний кліматичний район | |
| Східний кліматичний район | |
Українські Карпати | |
| Кліматичний район гірської частина (Гірсько Карпатський) | |
| Передкарпатський низовинний кліматичний район | |
| Закарпатський низовинний кліматичний район | |
Південна атлантико континентальна кліматична область
Степова зона | |
|---|---|
| Північний кліматичний район | |
| Південний кліматичний район | |
| Кліматичний район узбережжя морів | |
Кримські гори | |
Середземноморська кліматична область
Південнобережнокримська область |
|---|




Зона мішаних лісів
Зона широколистяних лісів
Лісостепова зона
Українські Карпати
Степова зона
Кримські гори
Південнобережнокримська область