Біокліматичне районування України
Пояснення до карти Біокліматичне районування України
| Підзони | Індекс | Середні багаторічні фактори | ||
|---|---|---|---|---|
| Сприятлива погода дні | Суми активних температур °С | Кількість днів з циклонами | ||
| Умовно дискомфортна зона | ||||
| Умовно дискомфортна | -0,55 -0,45 | 110 - 135 | 1600 - 2500 | 140 - 145 |
| Помірно дискомфортна | -0,45 -0,25 | 115 - 135 | 2400 - 2600 | 140 - 145 |
| Оптимальна зона | ||||
| Оптимальна | -0,25 +0,25 | 110 - 135 | 2500 - 2700 | 130 - 135 |
| Сприятлива | ||||
| Помірно сприятлива | +0,25 +0,45 | 120 - 140 | 2400 - 3200 | 130 - 145 |
| Сприятлива | +0,45 +0,65 | 130 - 150 | 2700 - 3200 | 125 - 135 |
| Комфортна | ||||
| Помірно комфортна | +0,65 +0,85 | 150 - 180 | 3200 - 3400 | 135 - 145 |
| Комфортна | +0,85 +1,02 | 150 - 190 | 3000 - 3600 | 125 - 145 |

![]() | Межі зон |
![]() | Межі підзон |
![]() | Між умовно сприятливими і несприятливими природними умовами |
Біокліматичні зони
| Умовно дискомфортна зона | |
|---|---|
![]() | Умовно дискомфортна підзона |
![]() | Помірно дискомфортна підзона |
| Оптимальна зона | |
![]() | Оптимальна підзона |
| Сприятлива | |
![]() | Помірно сприятлива підзона |
![]() | Сприятлива підзона |
| Комфортна | |
![]() | Помірно комфортна підзона |
![]() | Комфортна підзона |










