Норми випаровування визначені по формулі:
E=0,2n(E0 - E200)(1+0,56 V200)
де:
E – випаровування (в мм) за місяць
E0 - E200 - середнє місячне значення різниці між упругістю насиченої водяної пари розрахованої по температурі води, і упругістю водяної пари у повітрі (мм) на висоті 200 см
V200 - середнє місячне значення швидкості вітру (м/сек) на висоті 200 см
n – кількість днів в місяці
Модульні коефіцієнти випаровування різної забезпеченості
Райони | Забезпеченість у відсотках |
1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
1 | Західна і Юго-Західна Україна | 1,30 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,74 |
2 | Середнє і Нижнє Подніпров'є | 1,30 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,08 | 1,07 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,75 |
3 | Басейн Сіверського Донця і Приазов'є | 1,33 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,11 | 1,08 | 1,00 | 0,90 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,72 |
4 | Крим | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,08 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
Середнє багаторічне випаровування по місяцям
(у відсотках від випаровування за безльодоставний період)
Райони | Випаровування у відсотках |
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Західна і Юго-Західна Україна | 2 | 10 | 15 | 16 | 18 | 17 | 12 | 7 | 3 | - |
2 | Середнє і Нижнє Подніпров'є | 1 | 9 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 6 | 2 | - |
3 | Басейн Сіверського Донця і Приазов'є | 1 | 9 | 16 | 17 | 19 | 18 | 12 | 6 | 2 | - |
4 | Крим | 3 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 8 | 4 | 2 |
* Номери районів у таблицях відповідають номерам районів на карті.