Сонячне сяйво та сонячна радіація
| (години) | |
|---|---|
![]() | менше 1600 |
![]() | від 1600 до 1700 |
![]() | від 1700 до 1800 |
![]() | від 1800 до 1900 |
![]() | від 1900 до 2000 |
![]() | від 2000 до 2100 |
![]() | від 2100 до 2200 |
![]() | від 2200 до 2300 |
![]() | від 2300 до 2400 |
![]() | більше 2400 |
| (%) | |
|---|---|
![]() | менше 18 |
![]() | від 18 до 20 |
![]() | від 20 до 22 |
![]() | від 22 до 24 |
![]() | від 24 до 26 |
![]() | від 26 до 28 |
![]() | більше 28 |
| (МДж/м²) | |
|---|---|
![]() | менше 3400 |
![]() | від 3400 до 3600 |
![]() | від 3600 до 3800 |
![]() | від 3800 до 4000 |
![]() | від 4000 до 4200 |
![]() | від 4200 до 4400 |
![]() | від 4400 до 4600 |
![]() | від 4600 до 4800 |
![]() | від 4800 до 5000 |
![]() | від 5000 до 5200 |
![]() | більше 5200 |
| (МДж/м²) | |
|---|---|
![]() | менше 2400 |
![]() | від 2400 до 2600 |
![]() | від 2600 до 2800 |
![]() | від 2800 до 3000 |
![]() | від 3000 до 3200 |
![]() | від 3200 до 3400 |
![]() | від 3400 до 3600 |
![]() | від 3600 до 3800 |
![]() | від 3800 до 4000 |
![]() | більше 4000 |
| (МДж/м²) | |
|---|---|
![]() | менше 1200 |
![]() | від 1200 до 1300 |
![]() | від 1300 до 1400 |
![]() | від 1400 до 1500 |
![]() | від 1500 до 1600 |
![]() | від 1600 до 1700 |
![]() | від 1700 до 1800 |
![]() | від 1800 до 1900 |
![]() | від 1900 до 2000 |
![]() | від 2000 до 2100 |
![]() | більше 2100 |

















































