Атмосферний тиск
| (гПа) | |
|---|---|
![]() | нижче 1011 |
![]() | від 1011 до 1012 |
![]() | від 1012 до 1013 |
![]() | від 1013 до 1014 |
![]() | від 1014 до 1015 |
![]() | вище 1015 |
| (гПа) | |
|---|---|
![]() | нижче 1018 |
![]() | від 1018 до 1019 |
![]() | від 1019 до 1020 |
![]() | від 1020 до 1021 |
![]() | вище 1021 |

| (гПа) | |
|---|---|
![]() | нижче 1011 |
![]() | від 1011 до 1012 |
![]() | від 1012 до 1013 |
![]() | від 1013 до 1014 |
![]() | від 1014 до 1015 |
![]() | вище 1015 |
| (гПа) | |
|---|---|
![]() | нижче 1018 |
![]() | від 1018 до 1019 |
![]() | від 1019 до 1020 |
![]() | від 1020 до 1021 |
![]() | вище 1021 |