Температура повітря
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче 3 |
![]() | від 3 до 4 |
![]() | від 4 до 5 |
![]() | від 5 до 6 |
![]() | від 6 до 7 |
![]() | від 7 до 8 |
![]() | від 8 до 9 |
![]() | від 9 до 10 |
![]() | від 10 до 11 |
![]() | від 11 до 12 |
![]() | вище 12 |
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче -8 |
![]() | від -8 до -7 |
![]() | від -7 до -6 |
![]() | від -6 до -5 |
![]() | від -5 до -4 |
![]() | від -4 до -3 |
![]() | від -3 до -2 |
![]() | від -2 до -1 |
![]() | від -1 до 0 |
![]() | від 0 до 1 |
![]() | від 1 до 2 |
![]() | від 2 до 3 |
![]() | вище 3 |
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче 12 |
![]() | від 12 до 13 |
![]() | від 13 до 14 |
![]() | від 14 до 15 |
![]() | від 15 до 16 |
![]() | від 16 до 17 |
![]() | від 17 до 18 |
![]() | від 18 до 19 |
![]() | від 19 до 20 |
![]() | від 20 до 21 |
![]() | від 21 до 22 |
![]() | від 22 до 23 |
![]() | вище 23 |
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче -40 |
![]() | від -40 до -38 |
![]() | від -38 до -36 |
![]() | від -36 до -34 |
![]() | від -34 до -32 |
![]() | від -32 до -30 |
![]() | від -30 до -28 |
![]() | від -28 до -26 |
![]() | від -26 до -24 |
![]() | від -24 до -22 |
![]() | від -22 до -20 |
![]() | вище -20 |
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче 30 |
![]() | від 30 до 32 |
![]() | від 32 до 34 |
![]() | від 34 до 36 |
![]() | від 36 до 38 |
![]() | від 38 до 40 |
![]() | вище 40 |
























































