Температура поверхні ґрунту
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче 14 |
![]() | від 14 до 16 |
![]() | від 16 до 18 |
![]() | від 18 до 20 |
![]() | від 20 до 22 |
![]() | від 22 до 24 |
![]() | від 24 до 26 |
![]() | від 26 до 28 |
![]() | вище 28 |
| (°С) | |
|---|---|
![]() | нижче -9 |
![]() | від -9 до -8 |
![]() | від -8 до -7 |
![]() | від -7 до -6 |
![]() | від -6 до -5 |
![]() | від -5 до -4 |
![]() | від -4 до -3 |
![]() | від -3 до -2 |
![]() | від -2 до -1 |
![]() | від -1 до 0 |
![]() | від 0 до 1 |
![]() | від 1 до 2 |
![]() | вище 2 |






















