Атмосферні явища
| Середня кількість днів із градом | |
|---|---|
![]() | менше 1 |
![]() | від 1 до 2 |
![]() | від 2 до 3 |
![]() | від 3 до 4 |
![]() | більше 4 |
| Середня кількість днів із грозою | |
|---|---|
![]() | менше 15 |
![]() | від 15 до 20 |
![]() | від 20 до 25 |
![]() | від 25 до 30 |
![]() | від 30 до 35 |
![]() | від 35 до 40 |
![]() | більше 40 |
| Середня кількість днів з ожеледдю | |
|---|---|
![]() | менше 5 |
![]() | від 5 до 10 |
![]() | від 10 до 15 |
![]() | від 15 до 20 |
![]() | від 20 до 25 |
![]() | від 25 до 30 |
![]() | більше 30 |
| Середня кількість днів із пиловими бурями | |
|---|---|
![]() | менше 3 |
![]() | від 3 до 6 |
![]() | від 6 до 9 |
![]() | від 9 до 12 |
![]() | більше 12 |
| Середня кількість днів із хуртовиною | |
|---|---|
![]() | менше 5 |
![]() | від 5 до 10 |
![]() | від 10 до 15 |
![]() | від 15 до 20 |
![]() | від 20 до 25 |
![]() | від 25 до 30 |
![]() | від 30 до 35 |
![]() | більше 35 |
| Середня кількість днів із туманом | |
|---|---|
![]() | менше 30 |
![]() | від 30 до 40 |
![]() | від 40 до 50 |
![]() | від 50 до 60 |
![]() | від 60 до 70 |
![]() | від 70 до 80 |
![]() | від 80 до 90 |
![]() | від 90 до 100 |
![]() | більше 100 |









































