Агрокліматичні ресурси
| Сума середньої добової температури повітря вище 0°С (°С) | |
|---|---|
![]() | менше 3000 |
![]() | від 3000 до 3200 |
![]() | від 3200 до 3400 |
![]() | від 3400 до 3600 |
![]() | від 3600 до 3800 |
![]() | більше 3800 |
| Сума середньої добової температури повітря вище 5°С (°С) | |
|---|---|
![]() | менше 1400 |
![]() | від 1400 до 1600 |
![]() | від 1600 до 1800 |
![]() | від 1800 до 2000 |
![]() | від 2000 до 2200 |
![]() | від 2200 до 2400 |
![]() | від 2400 до 2600 |
![]() | більше 2600 |
| Сума середньої добової температури повітря вище 10°С (°С) | |
|---|---|
![]() | менше 2400 |
![]() | від 2400 до 2600 |
![]() | від 2600 до 2800 |
![]() | від 2800 до 3000 |
![]() | від 3000 до 3200 |
![]() | від 3200 до 3400 |
![]() | більше 3400 |
| Кількість днів із середньою добовою температурою повітря 5°С і вище | |
|---|---|
![]() | менше 200 |
![]() | від 200 до 210 |
![]() | від 210 до 220 |
![]() | від 220 до 230 |
![]() | від 230 до 240 |
![]() | більше 240 |
| Кількість днів із середньою добовою температурою повітря 10°С і вище | |
|---|---|
![]() | менше 160 |
![]() | від 160 до 170 |
![]() | від 170 до 180 |
![]() | більше 180 |
| Кількість опадів за період із середньою добовою температурою повітря вище 10°С (мм) | |
|---|---|
![]() | менше 220 |
![]() | від 220 до 240 |
![]() | від 240 до 260 |
![]() | від 260 до 280 |
![]() | від 280 до 300 |
![]() | від 300 до 320 |
![]() | від 320 до 340 |
![]() | від 340 до 360 |
![]() | від 360 до 380 |
![]() | від 380 до 400 |
![]() | від 400 до 420 |
![]() | більше 420 |
| Середня тривалість безморозного періоду в повітрі (дні) | |
|---|---|
![]() | менше 120 |
![]() | від 120 до 140 |
![]() | від 140 до 160 |
![]() | від 160 до 180 |
![]() | від 180 до 200 |
![]() | від 200 до 220 |
![]() | від 220 до 240 |
![]() | більше 240 |
| Середня тривалість безморозного періоду на поверхні ґрунту (дні) | |
|---|---|
![]() | менше 140 |
![]() | від 140 до 150 |
![]() | від 150 до 160 |
![]() | від 160 до 170 |
![]() | від 170 до 180 |
![]() | від 180 до 190 |
![]() | більше 190 |
| Середня тривалість безморозного періоду на поверхні ґрунту (дні) | |
|---|---|
![]() | менше 120 |
![]() | від 120 до 140 |
![]() | від 140 до 160 |
![]() | від 160 до 180 |
![]() | від 180 до 200 |
![]() | від 200 до 220 |
![]() | від 220 до 240 |
![]() | більше 240 |
| Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту під озимою пшеницею (мм) | |
|---|---|
![]() | менше 60 |
![]() | від 60 до 80 |
![]() | від 80 до 100 |
![]() | від 100 до 120 |
![]() | від 120 до 140 |
![]() | від 140 до 160 |
![]() | від 160 до 180 |
![]() | більше 180 |










































































