Вітроенегетичні ресурси
| Тривалість робочої швидкості вітру понад 3 м/с за зиму (годин) | |
|---|---|
![]() | менше 800 |
![]() | від 800 до 1000 |
![]() | від 1000 до 1200 |
![]() | від 1200 до 1400 |
![]() | від 1400 до 1600 |
![]() | більше 1600 |
| Тривалість робочої швидкості вітру понад 3 м/с за літо (годин) | |
|---|---|
![]() | менше 600 |
![]() | від 600 до 800 |
![]() | від 800 до 1000 |
![]() | від 1000 до 1200 |
![]() | більше 1200 |










