Геліоенергетичні ресурси
| Повторюваність безперервної тривалості сонячного сяйва понад 6 годин на добу взимку (%) | |
|---|---|
![]() | менше 16 |
![]() | від 16 до 20 |
![]() | від 20 до 24 |
![]() | від 24 до 28 |
![]() | від 28 до 32 |
![]() | більше 32 |
| Повторюваність безперервної тривалості сонячного сяйва понад 6 годин на добу влітку (%) | |
|---|---|
![]() | менше 28 |
![]() | від 28 до 32 |
![]() | від 32 до 36 |
![]() | від 36 до 40 |
![]() | більше 40 |











