Вологість повітря та хмарність
| Кількість днів з відносною вологістю повітря 30% і менше | |
|---|---|
![]() | менше 10 |
![]() | від 10 до 20 |
![]() | від 20 до 30 |
![]() | від 30 до 40 |
![]() | від 40 до 50 |
![]() | від 50 до 60 |
![]() | більше 60 |
| Кількість днів з відносною вологістю повітря 80% і більше | |
|---|---|
![]() | менше 80 |
![]() | від 80 до 100 |
![]() | від 100 до 120 |
![]() | від 120 до 140 |
![]() | від 140 до 160 |
![]() | від 160 до 180 |
![]() | від 180 до 200 |
![]() | більше 200 |
| Середня кількість ясних днів | |
|---|---|
![]() | менше 20 |
![]() | від 20 до 30 |
![]() | від 30 до 40 |
![]() | від 40 до 50 |
![]() | від 50 до 60 |
![]() | від 60 до 70 |
![]() | більше 70 |
| Середня кількість похмурих днів | |
|---|---|
![]() | менше 90 |
![]() | від 90 до 100 |
![]() | від 100 до 110 |
![]() | від 110 до 120 |
![]() | від 120 до 130 |
![]() | від 130 до 140 |
![]() | від 140 до 150 |
![]() | від 150 до 160 |
![]() | від 160 до 170 |
![]() | від 170 до 180 |
![]() | від 180 до 190 |
![]() | від 190 до 200 |
![]() | більше 200 |



































