Сніговий покрив
| Середня кількість днів із сніговим покривом | |
|---|---|
![]() | менше 30 |
![]() | від 30 до 40 |
![]() | від 40 до 50 |
![]() | від 50 до 60 |
![]() | від 60 до 70 |
![]() | від 70 до 80 |
![]() | від 80 до 90 |
![]() | від 90 до 100 |
![]() | від 100 до 110 |
![]() | більше 110 |
| Середня з найбільших висот снігового покриву (см) за постійною рейкою | |
|---|---|
![]() | менше 10 |
![]() | від 10 до 20 |
![]() | від 20 до 30 |
![]() | від 30 до 40 |
![]() | від 40 до 50 |
![]() | більше 50 |
















