Фільтрація ґрунтів
Ґрунти | Коефіцієнти фільтрації * (см/сек) | |
---|---|---|
Дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені | 0,00100-0,00225 ¯ | |
Дерново-середньопідзолисті супіщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені | 0,00025-0,00077 ¯ | |
Дерново-середньо і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні | 0,0002-0,0005 0,000002-0,000008 | |
Світлі і темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені, переважно на лесових породах | 0,0003-0,0007 0,0001-0,0002 | |
Темно-сірі реградовані і чорноземи реградовані переважно на лесових породах | 0,00095-0,00173 0,00070 | |
Чорноземи потужні слабкогумусовані, малогумусні середньогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах | 0,00010-0,00035 0,00030-0,00070 | |
Чорноземи звичайні малогумусні і середньогумусні на лесових породах | 0,00020-0,00040 0,00070-0,00175 | |
Чорноземи південні, слабкогумусовані, малогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах | 0,00020-0,00050 0,00020-0,00045 | |
Лучно-чорноземні і їх поверхнево-солонцюваті види переважно на лесових породах | 0,00015-0,00040 0,000070-0,00035 | |
Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті переважно на лесових породах | 0,000050-0,00030 0,000015-0,000040 | |
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті на лесових породах | 0,00020-0,00050 0,00020-0,00045 | |
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті в комплексі з солонцями | 0,00035 0,00023 | |
Лучні на делювіальних і алювіальних відкладах | 0,00025-0,00080 0,00015-0,00100 | |
Лучно-болотні і болотні на алювіальних, делювіальних і воднольодовикових, торфяно-болотні і низинні торфовища | 0,00015-0,00400 0,000025-0,00400 | |
Солонці | 0,000020-0,000060 0,000035-0,00009 | |
Лучно-чорноземні і дернові осолоділі глейові і солоді | 0,00001-0,00006 0,000005-0,000035 | |
Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані і супіщані в комплексі зі слабкогумусованими пісками | 0,0005-0,0009 0,00004-0,00007 | |
Дернові опідзолені суглинкові і їх оглеєні види | 0,0003-0,0007 0,000006-0,00002 | |
Дернові піщані та глинисто-піщані переважно неоглеєні в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами | 0,00500-0,00800 ¯ | |
Бурі горно-лісові , буроземно-підзолисті , дерново-буроземні і коричневі гірські на елювії-делювії щільних порід | 0,00030-0,00060 0,00007-0,0001 | |
Групи середньо і сильнозмитих ґрунтів | ||
Ґрунтові горизонти не досліджені по фільтраційним властивостям |